اختبر موثوقية عالمية المستوى مع مولد ديزل صناعي صامت للخدمة الشاقة من ويشاي بودوان، يجمع هذا الحل القوي للطاقة بين أكثر من قرن من الهندسة الفرنسية ذات الجودة العسكرية من بودوان وشبكة الخدمة العالمية الكفؤة من ويشاي، ليقدم أداءً صامتاً فائقا، وكفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، وطاقة صناعية موثوقة مصممة لتتجاوز متطلباتك التشغيلية.
إن مولد ديزل صناعي صامت شديد التحمل من علامة WeiChai Baudouin مصمم لتقديم توليد طاقة مستمر وموثوق لتوليد طاقة موثوق للبيئات التجارية والتصنيعية المتطلبة. مدعوم بمحرك Baudouin متقدم، يجمع هذا الجهاز المتين بين كفاءة استهلاك الوقود الاستثنائية والمتانة عالية عزم الدوران، مما يجعله الخيار الأمثل لل كفاءة استهلاك الوقود مع المتانة العالية لعزم الدوران، مما يجعله الخيار الأمثل للخدمات الشاقة التطبيقات الصناعية. مظلته العازلة للصوت الحديثة غطاء عازل للصوت يقلل بشكل كبير من مستويات ضوضاء التشغيل، مما يضمن الامتثال للمعايير الصوتية الصارمة دون المساس بكفاءة التبريد. وإلى جانب توفير الأجهزة المتميزة، فإننا نقدم خدمات صيانة شاملة مصممة خصيصاً للحفاظ على استمرار عملياتك دون انقطاع. ثق بأنظمة الطاقة الصناعية لدينا لضمان إنتاجية ثابتة وحماية بنيتك التحتية الحيوية ضد الأعطال المفاجئة في شبكة الكهرباء.
| 50HZطراز الوحدة | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | Baudouin | |||
| الطاقة المستمرةPRP | الطاقة الاحتياطيةSTP | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | ||
| BW-438T5 | 437.5 | 350 | 500 | 400 | 6M26D447E200/406KW(E) |
| BW-500T5 | 500 | 400 | 550 | 440 | 6M26D484E200/440KW(E) |
| BW-500T5 | 500 | 400 | 550 | 440 | 6M33D506E310/460KW(ECM) |
| BW-563T5 | 563 | 450 | 650 | 520 | 6M33D572E200/520KW(E) |
| BW-588T5 | 588 | 470 | 650 | 520 | 6M33D572E310/520KW(ECM) |
| BW-650T5 | 650 | 520 | 688 | 550 | 6M33D633E200/575KW(E) |
| BW-650T5 | 650 | 520 | 725 | 580 | 6M33D633E310/575KW(ECM) |
| BW-750ST5 | غير متاح | غير متاح | 750 | 600 | 6M33D670E200/670KW(SB.E) |
| BW-825ST5 | غير متاح | غير متاح | 813 | 650 | 6M33D725E310/725KW(SB.ECM) |
| BW-750T5 | 750 | 600 | 825 | 660 | 12M26D748E200/680KW(E) |
| BW-750T5 | 750 | 600 | 825 | 660 | 12M33D748E310/680KW(E) |
| BW-800T5 | 800 | 640 | 875 | 700 | 12M26D792E200/720KW(E) |
| BW-800T5 | 800 | 640 | 875 | 700 | 12M33D792E310/720KW(ECM) |
| BW-900T5 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 12M26D902E200/820KW(E) |
| BW-900T5 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 12M33D902E310/820KW(ECM) |
| BW-1000T5 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 12M26D968E200/880KW(E) |
| BW-1000T5 | 1000 | 800 | 1125 | 900 | 12M33D968E310/880KW(ECM) |
| BW-1125T5 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 12M33D1108E200/1007KW(E) |
| BW-1125T5 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 12M33D1108E310/1007KW(ECM) |
| BW-1250T5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 12M33D1210E200/1100KW(E) |
| BW-1250T5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 12M33D1240E310/1130KW(ECM) |
| BW-1500ST5 | غير متاح | غير متاح | 1500 | 1200 | 12M33D1320E200/1320KW(SB.E) |
| BW-1500ST5 | غير متاح | غير متاح | 1500 | 1200 | 12M33D1320E310/1320KW(SB.ECM) |
| BW-1375T5 | 1375 | 1100 | 1600 | 1280 | 16M33D1400E310/1280KW(ECM) |
| BW-1500T5 | 1500 | 1200 | 1700 | 1360 | 16M33D1530E310/1390KW(ECM) |
| BW-1625T5 | 1625 | 1300 | 1800 | 1440 | 16M33D1580E310/1430KW(ECM) |
| BW-1750T5 | 1750 | 1400 | 1900 | 1520 | 16M33D1680E310/1530KW(ECM) |
| BW-2063ST5 | غير متوفر | غير متوفر | 2063 | 1650 | 16M33D1800E310/1800KW(SB.ECM) |
| BW-1875T5 | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | 12M55D1870E310 /1700KW(ECM) |
| BW-2000T5 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 12M55D2020E310/1850KW(ECM) |
| BW-2250T5 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 12M55D2210E310/1989KW(ECM) |
| BW-2750ST5 | غير متوفر | غير متوفر | 2750 | 2200 | 12M55D2450E310/2450KW(SB.ECM) |
| 60 هرتزطراز الوحدة | 1800 لفة في الدقيقة/380 فولت 3 طور 4 أسلاك/60 هرتز/00.8PF | Baudouin | |||
| الطاقة الأساسيةPRP | الطاقة الاحتياطيةSTP | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | ||
| BW-450T6 | 450 | 360 | 500 | 400 | 6M26D447E201/406KW(E) |
| BW-500T6 | 500 | 400 | 563 | 450 | 6M26D506E201/460KW(E) |
| BW-500T6 | 500 | 400 | 563 | 450 | 6M33D506E311/460KW(ECM) |
| BW-575T6 | 575 | 460 | 650 | 520 | 6M33D572E201/520KW(E) |
| BW-588T6 | 588 | 470 | 650 | 520 | 6M33D572E311/520KW(ECM) |
| BW-650T6 | 650 | 520 | 713 | 570 | 6M33D633E201/575KW(E) |
| BW-650T6 | 650 | 520 | 725 | 580 | 6M33D633E311/575KW(ECM) |
| BW-688T6 | 688 | 550 | 750 | 600 | 6M33D670E201/610KW(E) |
| BW-700T6 | 700 | 560 | 750 | 600 | 6M33D682E311/620KW(ECM) |
| BW-813ST6 | غير متوفر | غير متوفر | 813 | 650 | 6M33D740E311/740KW(ECM) |
| BW-750T6 | 750 | 600 | 825 | 660 | 12M33D748E311/680KW(ECM) |
| BW-800T6 | 800 | 640 | 875 | 700 | 12M26D792E201 /720KW(E) |
| BW-800T6 | 800 | 640 | 875 | 700 | 12M33D792E311/720KW(ECM) |
| BW-900T6 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 12M26D902E201/820KW(E) |
| BW-900T6 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 12M33D902E311/820KW(ECM) |
| BW-1000T6 | 1000 | 800 | 1125 | 900 | 12M26D1012E201/920KW(E) |
| BW-1000T6 | 1000 | 800 | 1125 | 900 | 12M33D1012E311/920KW(ECM) |
| BW-1125T6 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 12M33D1108E201/1007KW(E) |
| BW-1250T6 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 12M33D1210E311/1100KW(E) |
| BW-1250T6 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 12M33D1265E201/1150KW(E) |
| BW-1500ST6 | غير متوفر | غير متوفر | 1500 | 1200 | 12M33D1320E201/1320KW(SB.E) |
| BW-1375T6 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | 12M33D1360E311/1235KW(ECM) |
| BW-1625ST6 | غير متوفر | غير متوفر | 1625 | 1300 | 12M33D1420E201/1420KW(SB.E) |
| BW-1625ST6 | غير متوفر | غير متوفر | 1625 | 1300 | 12M33D1420E311/1420KW(SB.ECM) |
| BW-1450T6 | 1475 | 1180 | 1625 | 1300 | 16M33D1430E311/1300KW(ECM) |
| BW-1625T6 | 1625 | 1300 | 1800 | 1440 | 16M33D1580E311/1440KW(ECM) |
| BW-1750T6 | 1750 | 1400 | 1900 | 1520 | 16M33D1680E311/1530KW(ECM) |
| BW-1875T6 | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | 16M33D1785E311/1625KW(ECM) |
| BW-2188ST6 | غير متاح | غير متاح | 2188 | 1750 | 16M33D1920E311/1920KW(SB.ECM) |
| BW-2000T6 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 12M55D1950E311/1780KW(ECM) |
| BW-2250T6 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 12M55D2230E311/2050KW(ECM) |
| BW-2500T6 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | 12M55D2420E311/2200KW(ECM) |
| BW-3125ST5 | N.A | N.A | 3125 | 2500 | 12M55D2700E311/2700KW(SB.ECM) |
إذا كنت مهتماً بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل، يرجى ترك رسالة هنا، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
حقوق النشر © 2026 Awvgpower.كل الحقوق محفوظة. 闽ICP备17025355号